• Технические данные • Установка и обслуживание • Документация
НАЗНАЧЕНИЕ
( полные характеристики находятся в паспорте на устройство )
1. Преобразователи катодного напряжения выпускаются 3-х типов: ПН5, ПН50 и ПН75, и предназначены для измерений катодного потенциала тока или напряжения станции катодной защиты и преобразования их в электрические выходные сигналы постоянного тока – кодовый (цифровой) сигнал стандарта BELL202 и/или токовый сигнал значением от 4 до 20 мА.
По способу обработки измерительной информации Преобразователи относятся к группе интеллектуальных микропроцессорных полевых устройств.
2. Эксплуатация Преобразователя катодного напряжения допускается при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Технические характеристики Преобразователей Катодного напряжения ПН приведены в таблице.
2. Срок службы Преобразователей Катодного Напряжения не менее – 12 лет.
Характеристика | ПН5 | ПН50 | ПН75 |
1. Напруга катодного потенціалу в діапазоні (Uвх) | від мінус 0,8 В до мінус 3,2В | від 4 до 50 В | – |
2. Напруга з шунта в колі струму катодного захисту в діапазоні | – | – | від 0 до 100 мВ |
3. Вхідний опір перетворювачів | не менше 10 МОм | не менше 10 МОм | не менше 10 МОм |
4. Відносна похибка при вимірюваннях і перетвореннях вхідного сигналу | не більше 1% | не більше 1% | не більше 1% |
5. Електричне живлення від зовнішнього джерела постійного струму в режимі MULTIDROP | від 12 до 36 В | від 12 до 36 В | від 12 до 36 В |
6. Вихідний сигнал – цифровий (HART) або струмовий сигнал | 4 – 20 мА | 4 – 20 мА | 4 – 20 мА |
7. Напруга пробою електричної ізоляції силових ланцюгів 220 В змінного струму | не менше 1500 В | не менше 1500 В | не менше 1500 В |
8. Кількість вимірювальних перетворювачів, що підключаються на одну лінію зв’язку, не більше | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
9. Допустима довжина двохдротяної екранованої лінії зв’язку, що підключається до перетворювачів напруги | 1200 м | 1200 м | 1200 м |
10. Габаритні розміри перетворювачів не більше | 230 х 180 х 80 мм | 230 х 180 х 80 мм | 230 х 180 х 80 мм |
11. Маса перетворювачів, не більше | 3 кг | 3 кг | 3 кг |
12. Термін служби, не менше | 12 років | 12 років | 12 років |
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Конструкция Преобразователей Катодного Напряжения ПН обеспечивает возможность размещать их в полевых условиях и крепить в любом рабочем положении на плоской опоре.
2. Фирма предоставляет гарантийное обслуживание Преобразователей Катодного Напряжения ПН в течение 24 месяцев и сервисное обслуживание в течение всего срока службы.
Документация